Nährwerttabellen
Ramenbrühe Buttermiso* | |
Nährwert | pro Portion (1Glas = 360g) |
Energie/Brennwert | 1016,71 kJ / 243 kcal |
Fett | 7,1 g |
Kohlenhydrate | 35,3 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Balaststoffe | 1,6 g |
Ramenbrühe Curry* | |
Nährwert | pro Portion (1Glas = 360g) |
Energie/Brennwert | 468,6 kJ / 112 kcal |
Fett | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 13,7 g |
Eiweiß | 5,9 g |
Balaststoffe | 0,6 g |
Ramenbrühe Tonkotsu* | |
Nährwert | pro Portion (1Glas = 360g) |
Energie/Brennwert | 736,38 kJ / 176 kcal |
Fett | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 14,3 g |
Eiweiß | 11 g |
Balaststoffe | 0,3 g |
Ramenbrühe Sesam* | |
Nährwert | pro Portion (1Glas = 360g) |
Energie/Brennwert | 1317,96 kJ / 315 kcal |
Fett | 23,1 g |
Kohlenhydrate | 15,5 g |
Eiweiß | 10.4 g |
Balaststoffe | 0,7 g |
Ramenbrühe Thai-Kokos-Curry (vegan)* | |
Nährwert | pro Portion (1Glas = 360g) |
Energie/Brennwert | 711,28 kJ / 170 kcal |
Fett | 9,2 g |
Kohlenhydrate | 21,1 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Balaststoffe | 0,7 g |
Ramenbrühe Sesam (vegan)* | |
Nährwert | pro Portion (1Glas = 360g) |
Energie/Brennwert | 1146,42 kJ / 274 kcal |
Fett | 20,4 g |
Kohlenhydrate | 15,4 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Balaststoffe | 1,1 g |
Ramen Nudeln | ||
Nährwert | pro Nudelnest (80g) | |
Energie/Brennwert | 1217,54 kJ / 291 kcal | |
Fett | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 60,2 g | |
Eiweiß | 9,1 g | |
Balaststoffe | 1,6 g |
Kunyakunudeln | ||
Nährwert | pro 100g | pro Portion |
Energie/Brennwert | 0 kj / 8 kcal | 0 kj / 16 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,4 g |
Balaststoffe | 2,7 g | 5,4 g |