Nährwerttabellen
Chashu Ramen* | |
Nährwert | pro Portion |
Energie/Brennwert | 2126,8 kj / 511,3 kcal |
Fett | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 41,2 g |
Eiweiß | 19,3 g |
Balaststoffe | 0,8 g |
Tori Ramen* | |
Nährwert | pro Portion |
Energie/Brennwert | 1190,6 kj / 419,9 kcal |
Fett | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 20,8 g |
Eiweiß | 24,8 g |
Balaststoffe | 4,5 g |
Tan Tan Ramen* | |
Nährwert | pro Portion |
Energie/Brennwert | 2243,9 kj / 629 kcal |
Fett | 23,8 g |
Kohlenhydrate | 32,1 g |
Eiweiß | 24,2 g |
Balaststoffe | 1,8 g |
Ebi Ramen* | |
Nährwert | pro Portion |
Energie/Brennwert | 1820,2 kj / 439,6 kcal |
Fett | 28,5 g |
Kohlenhydrate | 20,8 g |
Eiweiß | 24,8 g |
Balaststoffe | 4,7 g |
Salz | 2,3 g |
Tofu Ramen* | |
Nährwert | pro Portion |
Energie/Brennwert | 1560 kj / 471,1 kcal |
Fett | 17,7 g |
Kohlenhydrate | 37,3 g |
Eiweiß | 15,9 g |
Balaststoffe | 35,8 g |
*Nährwert ohne Nudeln
Mock Duck Ramen* | |
Nährwert | pro Portion |
Energie/Brennwert | 2192,7 kJ / 531,1 kcal |
Fett | 25,9 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
Eiweiß | 38,73 g |
Balaststoffe | 23,1 g |
*Nährwert ohne Nudeln
Ramen Nudeln | ||
Nährwert | pro 100g | pro Portion |
Energie/Brennwert | 360 kj / 86 kcal | 432 kj / kcal |
Fett | 0,63 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 76,0 g | 91,2 g |
Eiweiß | 10,0 g | 12,0 g |
Balaststoffe | 1,6 g | 1,9 g |
Kunyakunudeln | ||
Nährwert | pro 100g | pro Portion |
Energie/Brennwert | 0 kj / 8 kcal | 0 kj / 16 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,4 g |
Balaststoffe | 2,7 g | 5,4 g |
Desserts
Dorayaki Azuki | |
Nährwert | pro Stück |
Energie/Brennwert | 1296 kj /309,7 kcal |
Fett | 12,0 g |
Kohlenhydrate | 45,9 g |
Eiweiß | 5,0 g |
Dorayaki Matcha | |
Nährwert | pro Stück |
Energie/Brennwert | 951,7 kj /227,2 kcal |
Fett | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 45,7 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Dorayaki Lemon-Cheescake | |
Nährwert | pro Stück |
Energie/Brennwert | 954 kj / 228 kcal |
Fett | 9,0 g |
Kohlenhydrate | 33,7 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Sirup
Ingwer Sirup | |
Nährwert | pro Flasche |
Energie/Brennwert | 646,8 kj / 154,1 kcal |
Fett | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 277,1 g |
Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Erdbeer Sirup | |
Nährwert | pro Flasche |
Energie/Brennwert | 1297 kj / 309,6 kcal |
Fett | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 721,7 g |
Zucker | 72,0 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Thymian-Yuzu Sirup | |
Nährwert | pro Flasche |
Energie/Brennwert | 962,2 kj / 229,7 kcal |
Fett | 0.01 g |
Kohlenhydrate | 505,0 g |
Zucker | 50,0 g |
Eiweiß | 0,2 g |